11月28日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州百灵 | 002424 | 6.64% | 65930.76 | 121147.73 | 55216.97 | 705.65 | 35.92% |
丰原药业 | 000153 | 9.98% | 39425.49 | 62419.39 | 22993.89 | 1071.86 | 43.43% |
中油资本 | 000617 | 5.74% | 33330.68 | 78975.52 | 45644.84 | 43.36 | 23.61% |
中成股份 | 000151 | 7.27% | 28600.20 | 82023.19 | 53422.99 | 627.13 | 19.35% |
ST康美 | 600518 | 5.17% | 28532.91 | 53303.07 | 24770.16 | 85.90 | 33.00% |
中交地产 | 000736 | 10.01% | 26410.29 | 63356.06 | 36945.77 | 224.45 | 26.45% |
舍得酒业 | 600702 | 4.95% | 25228.98 | 81836.50 | 56607.52 | 54.86 | 16.87% |
中国软件 | 600536 | 1.42% | 24878.34 | 122166.74 | 97288.40 | 59.53 | 10.15% |
广东宏大 | 002683 | 9.43% | 21842.49 | 38853.83 | 17011.33 | 115.14 | 31.05% |
泰林生物 | 300813 | 20.01% | 21569.93 | 40497.60 | 18927.67 | 1172.41 | 33.13% |
三木集团 | 000632 | 10.00% | 20854.24 | 22308.12 | 1453.88 | 848.61 | 86.92% |
贝肯能源 | 002828 | 8.16% | 20463.59 | 45126.99 | 24663.40 | 1176.93 | 26.36% |
金智科技 | 002090 | 9.98% | 19728.16 | 28367.61 | 8639.46 | 344.87 | 48.52% |
德业股份 | 605117 | 4.80% | 19604.40 | 55359.76 | 35755.36 | 63.19 | 19.08% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.09% | 19419.84 | 25866.87 | 6447.04 | 502.69 | 58.91% |
毅昌科技 | 002420 | 10.00% | 17358.99 | 18943.51 | 1584.53 | 595.29 | 77.86% |
深桑达A | 000032 | 5.15% | 16014.67 | 105412.74 | 89398.07 | 95.02 | 6.99% |
华天酒店 | 000428 | 10.00% | 15257.83 | 28564.25 | 13306.42 | 295.95 | 29.13% |
海南椰岛 | 600238 | 9.98% | 15231.72 | 27400.76 | 12169.04 | 310.60 | 35.90% |
启迪药业 | 000590 | 5.17% | 14962.38 | 26584.64 | 11622.26 | 579.82 | 35.75% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联股份 | 603613 | -10.00% | -97947.17 | 15011.49 | 112958.66 | -192.25 | 75.77% |
贵州茅台 | 600519 | -2.75% | -93191.18 | 211655.68 | 304846.86 | -5.01 | 16.34% |
南天信息 | 000948 | -3.53% | -67315.08 | 61389.76 | 128704.84 | -759.38 | 34.61% |
中天科技 | 600522 | -7.15% | -53171.47 | 203399.58 | 256571.05 | -97.55 | 10.77% |
招商银行 | 600036 | -4.21% | -49252.53 | 71440.55 | 120693.08 | -7.55 | 22.81% |
中国平安 | 601318 | -3.88% | -32416.86 | 62516.90 | 94933.76 | -7.28 | 18.49% |
隆基绿能 | 601012 | -3.13% | -29698.22 | 93204.61 | 122902.83 | -8.85 | 12.53% |
药明康德 | 603259 | -8.24% | -28360.67 | 118858.66 | 147219.33 | -14.74 | 9.79% |
兴业银行 | 601166 | -2.94% | -27310.14 | 35107.83 | 62417.98 | -7.96 | 25.86% |
三一重工 | 600031 | -4.34% | -27277.27 | 30404.34 | 57681.61 | -21.17 | 28.24% |
平安银行 | 000001 | -3.78% | -26927.63 | 48206.29 | 75133.91 | -11.85 | 19.79% |
陕西煤业 | 601225 | -4.08% | -26908.27 | 42856.17 | 69764.44 | -14.06 | 22.24% |
农业银行 | 601288 | -0.70% | -25852.02 | 23282.61 | 49134.63 | -3.03 | 31.09% |
东方财富 | 300059 | -3.46% | -25698.76 | 106929.84 | 132628.60 | -13.40 | 9.63% |
工商银行 | 601398 | -2.08% | -24261.79 | 32951.67 | 57213.46 | -2.13 | 24.37% |
宁德时代 | 300750 | -2.12% | -20739.44 | 123163.71 | 143903.14 | -2.87 | 6.96% |
九安医疗 | 002432 | -2.04% | -20040.49 | 146680.81 | 166721.29 | -72.65 | 6.09% |
广汇能源 | 600256 | -6.34% | -19542.39 | 53575.98 | 73118.37 | -29.21 | 13.12% |
闻泰科技 | 600745 | -3.94% | -18783.28 | 41805.91 | 60589.19 | -28.44 | 16.42% |
比亚迪 | 002594 | -1.27% | -18653.19 | 77511.91 | 96165.11 | -6.62 | 9.65% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -0.73% | 55537.86 | 1098010.72 | 1042472.86 | 3.79 | 2.55% | 广宇集团 |
批发和零售业 | -0.03% | 44657.36 | 843536.94 | 798879.58 | 3.41 | 3.44% | 海越能源 |
文化、体育和娱乐业 | 1.39% | 37373.99 | 343702.06 | 306328.08 | 8.56 | 9.23% | 中南文化 |
住宿和餐饮业 | 4.40% | 23091.76 | 104684.88 | 81593.12 | 26.19 | 15.50% | 华天酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.18% | 16374.91 | 259130.58 | 242755.68 | 4.57 | 1.09% | 达刚控股 |
租赁和商务服务业 | 0.11% | 29.53 | 360944.47 | 360914.94 | 0.00 | 2.97% | 中青旅 |
居民服务、修理和其他服务业 | -6.36% | -948.10 | 2865.81 | 3813.91 | -52.29 | 13.50% | 百邦科技 |
综合 | -2.33% | -14295.31 | 36748.56 | 51043.87 | -12.82 | 16.60% | 东阳光 |
农、林、牧、渔业 | -0.66% | -16177.23 | 227225.46 | 243402.69 | -2.99 | 2.38% | 益生股份 |
教育 | -4.64% | -16581.50 | 59950.22 | 76531.72 | -31.76 | 11.47% | 昂立教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.33% | -1598991.65 | 14289756.89 | 15888748.54 | -4.75 | 5.40% | 标准股份 |
金融业 | -2.22% | -396885.55 | 1411461.81 | 1808347.36 | -4.00 | 11.46% | 中国银河 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.39% | -339561.96 | 1823791.85 | 2163353.81 | -12.57 | 4.74% | 今天国际 |
采矿业 | -1.77% | -144754.92 | 813680.96 | 958435.88 | -3.99 | 6.89% | 广汇能源 |
科学研究和技术服务业 | -4.01% | -67762.13 | 371911.01 | 439673.14 | -10.73 | 6.99% | 药明康德 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.55% | -40107.39 | 483161.01 | 523268.40 | -1.81 | 5.66% | 韵达股份 |
建筑业 | -1.13% | -36123.12 | 862900.91 | 899024.03 | -2.60 | 3.08% | *ST奇信 |
卫生和社会工作 | -2.02% | -33919.96 | 123103.15 | 157023.11 | -10.75 | 6.20% | 创新医疗 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.14% | -26674.47 | 815498.81 | 842173.28 | -1.13 | 1.91% | 协鑫能科 |
教育 | -4.64% | -16581.50 | 59950.22 | 76531.72 | -31.76 | 11.47% | 昂立教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.44 | 5.17% | 21383 | 11023 | 10360.0 | 0.761% | 0.809% | 0.638% | 2.115% |
*ST方科 | 600601 | 2.92 | 4.29% | 6788 | 2882 | 3906.0 | 1.7796% | 1.646% | 1.744% | 5.1526% |
国电电力 | 600795 | 4.65 | 1.97% | 6975 | 5400 | 1575.0 | 0.0883% | 0.141% | 0.165% | 0.5353% |
莲花健康 | 600186 | 2.97 | 5.69% | 2069 | 832 | 1237.0 | 0.7061% | 0.273% | -0.061% | 0.5201% |
内蒙华电 | 600863 | 3.78 | 0.8% | 3527 | 2319 | 1208.0 | 0.1851% | -0.296% | 0.378% | 0.4531% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1594 | 407 | 1187.0 | 2.6674% | 0.018% | -0.142% | 2.6294% |
亨通光电 | 600487 | 16.57 | 3.43% | 2268 | 1131 | 1137.0 | 0.4725% | -0.263% | 0.041% | 0.4785% |
上海电力 | 600021 | 10.27 | 3.22% | 2134 | 1082 | 1052.0 | 0.402% | 0.105% | 0.222% | 1.081% |
华电国际 | 600027 | 6.3 | 5.88% | 4414 | 3440 | 974.0 | 0.1195% | 0.047% | 0.129% | 0.2655% |
太龙药业 | 600222 | 8.08 | 2.54% | 3272 | 2334 | 938.0 | 1.6345% | -6.154% | 0.638% | 5.2435% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2088 | 1194 | 894.0 | 0.1467% | 0.138% | 0.023% | 0.3197% |
粤泰股份 | 600393 | 1.67 | 0.0% | 4161 | 3302 | 859.0 | 0.8538% | 0.495% | 2.746% | 3.7338% |
大唐发电 | 601991 | 2.96 | 0.0% | 6487 | 5639 | 848.0 | 0.0684% | 0.106% | 0.075% | 0.8484% |
中国电建 | 601669 | 7.69 | 0.0% | 5910 | 5100 | 810.0 | 0.0737% | 0.204% | -0.04% | 0.8717% |
中国出版 | 601949 | 5.71 | 8.35% | 4223 | 3450 | 773.0 | 0.4241% | 0.826% | 0.059% | 1.6401% |
海澜之家 | 600398 | 4.75 | 3.49% | 1426 | 744 | 682.0 | 0.1579% | -0.013% | -0.016% | 0.0999% |
XR节能风 | 601016 | 4.01 | 2.04% | 2855 | 2194 | 661.0 | 0.1112% | -0.125% | 0.0090% | 0.0272% |
中国软件 | 600536 | 64.96 | 1.36% | 1085 | 432 | 653.0 | 1.0157% | -0.054% | 0.395% | 2.0637% |
康恩贝 | 600572 | 4.81 | 0.84% | 2032 | 1410 | 622.0 | 0.2427% | 0.193% | 0.159% | 0.1067% |
信达地产 | 600657 | 5.89 | 9.48% | 6299 | 5686 | 613.0 | 0.2149% | 1.337% | 0.074% | 1.5229% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贵州百灵 | 002424 | 8.68 | 6.77% | 12310 | 5113 | 7197.0 | 6.6784% | 3.804% | 0.0040% | 9.4304% |
中南文化 | 002445 | 2.59 | 10.21% | 9031 | 3730 | 5301.0 | 2.227% | 0.352% | -0.225% | 2.078% |
ST大集 | 000564 | 2.13 | 4.93% | 8413 | 3143 | 5270.0 | 0.3471% | 0.749% | 1.344% | 5.9551% |
中油资本 | 000617 | 6.07 | 5.57% | 12190 | 7325 | 4865.0 | 0.3848% | 0.245% | 0.066% | 0.9218% |
南国置业 | 002305 | 2.92 | 10.19% | 13415 | 8758 | 4657.0 | 2.6878% | 6.604% | 0.036% | 9.1538% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | 5.43% | 6784 | 2353 | 4431.0 | 3.6529% | -3.72% | -4.037% | -11.0861% |
ST易购 | 002024 | 2.31 | 5.0% | 6598 | 2359 | 4239.0 | 0.5377% | 0.089% | 0.151% | 0.3937% |
三木集团 | 000632 | 5.28 | 10.0% | 3893 | 282 | 3611.0 | 7.7584% | 5.404% | 0.116% | 13.1274% |
丰原药业 | 000153 | 11.79 | 9.98% | 4351 | 1249 | 3102.0 | 9.9429% | -1.452% | -1.744% | 11.5519% |
ST天润 | 002113 | 1.46 | 5.04% | 4623 | 1701 | 2922.0 | 2.9921% | 2.694% | -0.081% | 4.5591% |
华天酒店 | 000428 | 5.06 | 10.0% | 5310 | 2619 | 2691.0 | 2.6411% | 0.485% | -0.08% | 1.9701% |
深振业A | 000006 | 4.83 | 10.02% | 3819 | 1298 | 2521.0 | 1.8674% | 0.337% | 0.1% | 2.3794% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.33 | 10.09% | 3472 | 1025 | 2447.0 | 4.0095% | 1.444% | 0.328% | -1.5145% |
粤宏远A | 000573 | 4.13 | 5.09% | 10230 | 7787 | 2443.0 | 3.8598% | 11.632% | 0.82% | 15.7378% |
银亿股份 | 000981 | 2.05 | 4.06% | 9296 | 6976 | 2320.0 | 0.4158% | 0.382% | 0.158% | 0.2668% |
赣能股份 | 000899 | 10.09 | 10.03% | 2937 | 744 | 2193.0 | 2.2477% | -0.089% | 0.332% | 2.3887% |
华媒控股 | 000607 | 4.98 | 5.29% | 3545 | 1454 | 2091.0 | 2.3629% | 0.127% | -0.384% | 1.6019% |
华西能源 | 002630 | 3.35 | 1.21% | 3643 | 1715 | 1928.0 | 1.9848% | -1.172% | 0.723% | 3.3158% |
中粮资本 | 002423 | 7.08 | 9.94% | 2108 | 213 | 1895.0 | 0.8224% | -0.0030% | -0.063% | 0.8354% |
毅昌科技 | 002420 | 7.48 | 10.0% | 1880 | 182 | 1698.0 | 4.3555% | -0.518% | 0.031% | 3.4345% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.85 | -0.7% | 8671 | 16275 | 7604.0 | 0.0254% | -0.089% | 0.0050% | -0.1556% |
工商银行 | 601398 | 4.23 | -2.08% | 7226 | 12159 | 4933.0 | 0.0183% | -0.0070% | -0.0010% | -0.0067% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -1.23% | 11579 | 15787 | 4208.0 | 0.1894% | -0.124% | 0.037% | 0.1454% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | -2.03% | 8522 | 11656 | 3134.0 | 0.0989% | -0.26% | 0.176% | -0.3081% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 1157 | 4118 | 2961.0 | 0.1573% | -0.152% | 0.079% | -0.2807% |
中天科技 | 600522 | 15.96 | -7.21% | 11744 | 14559 | 2815.0 | 0.8248% | 0.229% | 0.013% | 0.7708% |
浙商银行 | 601916 | 2.96 | -3.9% | 3958 | 6713 | 2755.0 | 0.1648% | -0.393% | -0.168% | -0.4952% |
广汇能源 | 600256 | 10.18 | -6.43% | 3675 | 6073 | 2398.0 | 0.3652% | -0.116% | -0.268% | -0.3108% |
三一重工 | 600031 | 15.22 | -4.28% | 749 | 2753 | 2004.0 | 0.2366% | -0.22% | -0.059% | -0.0294% |
中国联通 | 600050 | 4.17 | 0.0% | 30148 | 32134 | 1986.0 | 0.0641% | -1.334% | 0.387% | -1.6559% |
中国建筑 | 601668 | 5.61 | -2.26% | 13671 | 15606 | 1935.0 | 0.0474% | -0.322% | 0.048% | -0.6256% |
光大银行 | 601818 | 2.92 | -1.35% | 2105 | 3981 | 1876.0 | 0.0454% | -0.095% | -0.0030% | -0.2186% |
山东钢铁 | 600022 | 1.51 | -1.31% | 709 | 2524 | 1815.0 | 0.1658% | -0.269% | 0.055% | -0.4732% |
庞大集团 | 601258 | 1.18 | -0.84% | 2409 | 4144 | 1735.0 | 0.1696% | -0.621% | 0.109% | -0.0744% |
建设银行 | 601939 | 5.46 | -1.8% | 1339 | 2944 | 1605.0 | 0.1673% | -0.303% | 0.026% | -0.4187% |
招商银行 | 600036 | 31.63 | -4.21% | 986 | 2573 | 1587.0 | 0.0769% | -0.048% | -0.021% | -0.0251% |
中国铝业 | 601600 | 4.37 | -2.24% | 2681 | 4228 | 1547.0 | 0.1183% | -0.13% | -0.073% | -0.2417% |
邮储银行 | 601658 | 4.38 | -2.23% | 4181 | 5715 | 1534.0 | 0.1361% | -0.477% | 0.086% | -0.8839% |
交通银行 | 601328 | 4.68 | -0.85% | 2163 | 3629 | 1466.0 | 0.0373% | -0.138% | 0.0060% | -0.2387% |
兴业银行 | 601166 | 16.52 | -2.88% | 1210 | 2637 | 1427.0 | 0.0687% | -0.083% | -0.0020% | -0.1213% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.51 | -1.96% | 5384 | 10903 | 5519.0 | 0.1513% | 0.058% | 0.09% | 0.2743% |
平安银行 | 000001 | 11.72 | -3.7% | 2769 | 5641 | 2872.0 | 0.148% | -0.192% | -0.011% | -0.147% |
南天信息 | 000948 | 26.52 | -3.46% | 1104 | 3503 | 2399.0 | 7.1717% | -6.095% | -3.336% | -5.7573% |
铜陵有色 | 000630 | 2.87 | -2.05% | 1293 | 3545 | 2252.0 | 0.2139% | -0.201% | 0.047% | -0.1531% |
广宇集团 | 002133 | 3.85 | -8.33% | 2219 | 4318 | 2099.0 | 2.7264% | -1.315% | -3.864% | -3.8876% |
跨境通 | 002640 | 3.92 | -1.26% | 5762 | 7742 | 1980.0 | 1.279% | -6.375% | 0.035% | -4.659% |
河钢股份 | 000709 | 2.37 | -2.47% | 1372 | 3295 | 1923.0 | 0.1811% | -0.135% | -0.05% | -0.1979% |
东方财富 | 300059 | 17.3 | -3.46% | 4871 | 6644 | 1773.0 | 0.1599% | -0.078% | 0.1% | 0.2549% |
悦心健康 | 002162 | 4.49 | -4.06% | 1650 | 3242 | 1592.0 | 1.8653% | -0.486% | 0.07% | -0.3857% |
兰州银行 | 001227 | 3.94 | -4.14% | 571 | 1976 | 1405.0 | 2.4668% | -2.356% | -0.204% | -0.1812% |
钒钛股份 | 000629 | 5.26 | -2.05% | 3882 | 5179 | 1297.0 | 0.151% | 0.153% | -0.584% | 0.075% |
TCL科技 | 000100 | 4.04 | -2.88% | 6423 | 7718 | 1295.0 | 0.0965% | 0.054% | 0.045% | 0.2355% |
惠程科技 | 002168 | 3.69 | -9.56% | 697 | 1966 | 1269.0 | 1.5979% | 0.428% | -0.132% | 2.2139% |
金财互联 | 002530 | 7.8 | -6.02% | 1127 | 2395 | 1268.0 | 1.9209% | -6.017% | 0.227% | -1.5041% |
阳 光 城 | 000671 | 2.06 | -3.74% | 8370 | 9629 | 1259.0 | 0.3105% | -0.935% | -1.012% | -0.7565% |
搜于特 | 002503 | 1.27 | -1.55% | 1763 | 2925 | 1162.0 | 0.4465% | -0.332% | -1.192% | 0.3525% |
二三四五 | 002195 | 2.07 | -0.96% | 678 | 1811 | 1133.0 | 0.2003% | -0.051% | 0.192% | 0.8023% |
长安汽车 | 000625 | 11.55 | -2.2% | 1588 | 2692 | 1104.0 | 0.1452% | 0.325% | -0.271% | 0.2892% |
中公教育 | 002607 | 4.67 | -6.41% | 2460 | 3452 | 992.0 | 0.1818% | 0.221% | 0.274% | 0.9278% |
中南建设 | 000961 | 2.48 | -0.8% | 3415 | 4399 | 984.0 | 0.2582% | -0.806% | 0.078% | -0.2818% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
斯瑞新材 | 688102 | 18.9 | 20.0% | 16.3625% | 5.4542% | 3.2725% | 32.23% |
N赛恩斯 | 688480 | 23.67 | -7.29% | 16.2148% | 5.4049% | 3.243% | 36.84% |
首开股份 | 600376 | 6.88 | 5.85% | 15.3976% | 5.1325% | 3.0795% | 1.52% |
国美通讯 | 600898 | 6.39 | 2.24% | 15.3169% | 5.1056% | 3.0634% | 11.54% |
信达地产 | 600657 | 5.89 | 9.48% | 14.5194% | 4.8398% | 2.9039% | 5.4% |
塞力医疗 | 603716 | 13.14 | 5.63% | 13.0542% | 4.3514% | 2.6108% | 13.0% |
中国国贸 | 600007 | 16.43 | 9.97% | 13.0405% | 4.3468% | 2.6081% | 1.38% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 13.0112% | 4.3371% | 2.6022% | 0.73% |
艾艾精工 | 603580 | 13.63 | 10.01% | 12.6883% | 4.2294% | 2.5377% | 5.61% |
中视传媒 | 600088 | 10.09 | 3.38% | 12.6268% | 4.2089% | 2.5254% | 7.41% |
众望布艺 | 605003 | 20.85 | 6.92% | 12.6238% | 4.2079% | 2.5248% | 13.11% |
大参林 | 603233 | 41.06 | -0.29% | 12.6068% | 4.2023% | 2.5214% | 0.45% |
杭州热电 | 605011 | 17.51 | 9.99% | 11.7801% | 3.9267% | 2.356% | 6.87% |
中衡设计 | 603017 | 10.6 | -1.4% | 11.6684% | 3.8895% | 2.3337% | 11.29% |
凤竹纺织 | 600493 | 6.31 | 4.3% | 11.4671% | 3.8224% | 2.2934% | 12.7% |
友好集团 | 600778 | 7.14 | 10.02% | 11.3707% | 3.7902% | 2.2741% | 1.87% |
孚能科技 | 688567 | 26.95 | 6.94% | 11.3462% | 3.7821% | 2.2692% | 2.78% |
芯碁微装 | 688630 | 79.69 | 6.94% | 11.1423% | 3.7141% | 2.2285% | 6.15% |
中国出版 | 601949 | 5.71 | 8.35% | 11.0647% | 3.6882% | 2.2129% | 5.58% |
同力日升 | 605286 | 45.9 | 4.29% | 11.059% | 3.6863% | 2.2118% | 6.53% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
恒宇信通 | 300965 | 47.85 | 15.47% | 21.3947% | 7.1316% | 4.2789% | 9.0% |
深振业A | 000006 | 4.83 | 10.02% | 17.1429% | 5.7143% | 3.4286% | 4.81% |
美能能源 | 001299 | 27.31 | 9.99% | 16.8808% | 5.6269% | 3.3762% | 53.57% |
浙矿股份 | 300837 | 45.2 | -2.75% | 16.7966% | 5.5989% | 3.3593% | 1.79% |
深纺织A | 000045 | 11.14 | 4.4% | 16.347% | 5.449% | 3.2694% | 12.65% |
好利科技 | 002729 | 33.06 | -6.5% | 16.2613% | 5.4204% | 3.2523% | 2.92% |
*ST光一 | 300356 | 5.04 | 9.8% | 16.1943% | 5.3981% | 3.2389% | 4.62% |
瑞丰高材 | 300243 | 8.31 | -3.48% | 15.9954% | 5.3318% | 3.1991% | 1.15% |
中铁装配 | 300374 | 17.12 | 7.0% | 15.8513% | 5.2838% | 3.1703% | 16.15% |
惠城环保 | 300779 | 27.19 | 9.59% | 15.7344% | 5.2448% | 3.1469% | 12.51% |
深城交 | 301091 | 28.32 | 4.7% | 15.4237% | 5.1412% | 3.0847% | 14.46% |
南国置业 | 002305 | 2.92 | 10.19% | 15.3527% | 5.1176% | 3.0705% | 13.1% |
同兴环保 | 003027 | 28.27 | 9.87% | 15.1774% | 5.0591% | 3.0355% | 38.56% |
天保基建 | 000965 | 5.37 | 3.47% | 15.1697% | 5.0566% | 3.0339% | 10.89% |
泰林生物 | 300813 | 69.4 | 20.01% | 15.1125% | 5.0375% | 3.0225% | 36.24% |
赛隆药业 | 002898 | 13.47 | -4.54% | 14.8969% | 4.9656% | 2.9794% | 21.34% |
南华仪器 | 300417 | 10.63 | -3.63% | 14.7982% | 4.9327% | 2.9596% | 2.2% |
凯瑞德 | 002072 | 8.19 | -0.73% | 14.5477% | 4.8492% | 2.9095% | 10.76% |
可孚医疗 | 301087 | 42.93 | 8.96% | 14.5038% | 4.8346% | 2.9008% | 8.14% |
中信出版 | 300788 | 21.93 | 1.86% | 14.3788% | 4.7929% | 2.8758% | 5.12% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
虚拟电厂 | 3.79% | 28602.0 | 金智科技 | 9.98% | 7:7 |
NFT文交所 | 3.26% | 9268.17 | *ST光一 | 9.8% | 2:4 |
旅游景点 | 3.03% | 72089.28 | 华天酒店 | 10.0% | 26:29 |
NFT | 2.78% | 9437.97 | *ST光一 | 9.8% | 3:6 |
在线旅游 | 2.44% | 49537.7 | 峨眉山A | 8.16% | 13:16 |
免税店概念 | 2.22% | 58096.12 | 众信旅游 | 5.1% | 9:10 |
中伊概念 | 2.04% | 48240.67 | 贝肯能源 | 8.07% | 5:9 |
环球影城概念股 | 1.87% | 11972.55 | 中国武夷 | 9.97% | 6:10 |
生物安全 | 1.81% | 22380.56 | 泰林生物 | 20.01% | 6:14 |
知识付费 | 1.47% | 8358.04 | 中国科传 | 9.98% | 7:13 |
传媒 | 1.32% | 7340.27 | 中国科传 | 9.98% | 18:25 |
知识产权保护 | 1.29% | 11667.53 | 中国科传 | 9.98% | 9:17 |
民航机场 | 1.1% | 16044.28 | 春秋航空 | 3.62% | 10:11 |
福建自贸区 | 1.05% | 14745.14 | 三木集团 | 10.0% | 8:19 |
新型城镇化 | 1.03% | 12326.7 | 建艺集团 | 10.0% | 4:13 |
消费金融 | 0.88% | -2355.57 | 生 意 宝 | 10.02% | 6:15 |
深圳国资改革 | 0.83% | 6580.2 | 深振业A | 10.02% | 12:23 |
REITs | 0.78% | 903.3 | ST海投 | 5.17% | 4:12 |
电力改革 | 0.73% | 23505.81 | 华电国际 | 6.05% | 25:43 |
生物育种 | 0.59% | 3169.75 | 万向德农 | 2.36% | 8:11 |
本文源自金融界
俗话说,看大势者能赚大钱,其实在股票买卖过程中,判断大盘的走势能够有效地提前回避风险与此同时选择较好的买点。对于大盘的判断,可能很多投资者只关心涨和跌,但在一个震荡区间里,每天看涨和跌的变化,很多时候都会出错。那我们要如何去判断呢,除了看涨跌,更重要多空的力度。那如何去运用呢?
习惯每天看早盘30分钟走势的连线,能够预知当天的多空变化。首先把开盘30分钟分为三个时间段:9:30——9:40;9:40——9:50;9:50——10:00。为了正确把握走势特点,以开盘为起点,以第10、20、30分钟指数为移动点连成三条线段,这里面包含有一天的未来走势信息。再把这三根K线的高低价画出线段,基本上知道当天的强弱。
多空双方的第一个10分钟是非常重要的,主要因为此时参与交易的投资者人数不多,盘中买卖量都不是很大,因此用不大的量即可以达到预期的目的,俗称"花钱少,收获大"。 第二个10分钟则是多空双方进入休整阶段的时间,一般会对原有趋势进行修正,如空方逼得太猛,多头会组织反击,抄底盘会大举介入;如多方攻得太猛,空头也会予以反击,获利盘会积极回吐。因此,这段时间是买入或卖出的一个转折点。第三个10分钟里因参与交易的人越来越多,买卖盘变得较实在,虚假的成分较少,因此可信度较大,这段时间的走势基本上为全天走向奠定了基础。为了正确把握走势特点,可以开盘为起点,以第10、20、30分钟期价为移动点连成三条线段,这里面包含有一天的未来走势信息。
按照K线不同的排列顺序,最终判断的走势也会不相同。
一、涨跌涨,两阳夹一阴的走势
一般情况下当天行情趋好的可能性较大,日K线收阳线的概率高。因为它表明多头势力较强。若前30分钟直线上涨,则表明多头势强,后市向好的可能性很大,收阳线概率大于90%,回档是建仓良机。
1、若第二根K线下跌的幅度较小,不低于前一根的开盘价,则行情应较乐观。若第三个上涨创下新高,行情就更乐观了,当天一般会大涨小回收阳线。
2、若第二根K线下跌低于起涨点(开盘),则表明空头压力过大,当天的调整压力较大,一旦冲高无力,会出现急挫,当天一般不太可能收在最高点。
3、若第二根K线下跌低于开盘,而第三根K线上涨又高于前高点,则表明多空分歧比较大,当天震荡会较大,但最终仍可能以阳线报收。
4、若第二根K线下跌虽没低于开盘,但第三个上涨却没创新高,则说明在多空双方正面交锋时多头相对较弱,当天的回档会持续较长时间,收盘不可能为最高点,进而走淡并收出阴线。