2023-08-29久赢股票市场数据分析
每日港资流入资金 | 板块名称 |
102491151 | IT服务 |
46096651 | 其它通用机械 |
44207001 | 房地产开发 |
42474458 | 软件开发 |
35856390 | 汽车零部件 |
31064284 | 其它专用机械 |
27902224 | 石油开采 |
27565057 | 电子零部件制造 |
26415060 | 影视动漫 |
25941108 | 制冷空调设备 |
2023-08-29 港资流入行业排行
港资流入(亿) | 股票名称 |
0.2053 | 华夏幸福 |
0.2052 | 新潮能源 |
0.2022 | 巨轮智能 |
0.1936 | 神州泰岳 |
0.1827 | 太平洋 |
0.1539 | 旗滨集团 |
0.1456 | ST永泰 |
0.1283 | 我爱我家 |
0.1192 | 徐工机械 |
0.1166 | 利欧股份 |
0.1161 | 小商品城 |
0.1051 | 华泰证券 |
0.1033 | 掌趣科技 |
0.1014 | 捷成股份 |
0.0967 | 中国银河 |
0.0916 | 福田汽车 |
0.0914 | *ST银亿 |
0.0871 | 三六零 |
0.0823 | 中国中铁 |
0.0809 | 和辉光电-U |
2023-08-29 港资流入个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 股票名称 |
362.3041 | 0.0552 | 精锻科技 |
313.5119 | 0.2022 | 巨轮智能 |
237.2702 | 0.0592 | 方正科技 |
91.0108 | 0.0622 | 中文在线 |
78.9986 | 0.0720 | 吉视传媒 |
74.5920 | 0.0684 | 东方国信 |
57.8713 | 0.0741 | 奥飞娱乐 |
55.9181 | 0.1283 | 我爱我家 |
54.2403 | 0.0557 | 三湘印象 |
48.8415 | 0.0914 | *ST银亿 |
47.6868 | 0.0571 | 城建发展 |
44.5591 | 0.2053 | 华夏幸福 |
44.4133 | 0.0725 | 卫宁健康 |
41.3974 | 0.1014 | 捷成股份 |
27.4549 | 0.0792 | 江淮汽车 |
25.4955 | 0.0576 | 信邦制药 |
24.8505 | 0.0588 | 中国武夷 |
23.0121 | 0.1827 | 太平洋 |
21.5647 | 0.1539 | 旗滨集团 |
18.1544 | 0.0809 | 和辉光电-U |
2023-08-29 港资大额流入个股排行
(仅作为个人观点,不作为推荐依据,股市有风险,入市需谨慎)
新京报贝壳财经讯 5月8日,三大指数集体高开,沪指盘中一度涨近2%站上3400点关口,临近午盘有所回落。截至午间收盘,沪指涨1.56%,深证成指涨0.31%,创业板指涨0.01%。
板块方面,银行、券商等大金融板块集体爆发,中国银行、中信银行、西安银行、中油资本、中国银河等多股触及涨停,中字头股票再度强势,中国动力、中国高科、中国海诚等封板,中船系、军工、煤炭、油气开采等板块表现活跃。
旅游、酒店板块领跌两市,医药相关板块回调,房地产、互联网电商等板块走弱。
总体来看,个股涨多跌少,两市超2700股飘红。半日成交额逾7300亿元。
校对 赵琳